HOME > 特定健診等

| 更新情報 | 最終更新日 | 2008年3月26日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 江藤病院 | |
| 所在地 | 徳島県小松島市和田島町字浜塚132-3 | ||
| 電話番号 | 0885-37-1559 | ||
| FAX番号 | 0885-38-1870 | ||
| 窓口となるメールアドレス | ekango1@etouhp.com | ||
| ホームページ | http://etouhp.com | ||
| 経営主体 | 病院(医療法人) | ||
| 開設者名 | 医療法人松風会 理事長 江藤 和子 | ||
| 健診部門の管理者名 | 江藤病院 院長 江藤 和子 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | ||
| 認定取得年月日 | 2005年12月19日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 全日本病院協会 | ||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 4人 | 4人 | |
| 看護師 | 4人 | 4人 | |
| 臨床検査技師 | 1人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 3人 | 0人 | |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | あり | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||
| 血液検査 | 独自で実施 | ||
| 内部精度管理 | 実施 | ||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床検査技師会) | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | あり | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 月・火・水・金・土 9:00〜12:00 13:30〜17:30 |
|
| 特定健康診査の単価 | 6300円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | あり | ||
| 苦情に対する対応体制 | あり | ||
| その他 | 前年度の企業健診及び基本健診の実施件数 | 年間 778人 |
1日当たり 3.2人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 2000人 |
1日当たり 8.2人 |
|
| 特定保健指導の実施 | あり(動機づけ支援・積極的支援) | ||
| 更新情報 | 最終更新日 | 2008年3月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機関情報 | 機関名 | 江藤病院 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 徳島県小松島市和田島町字浜塚132-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0885-37-1559 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0885-38-1870 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | ekango1@etouhp.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://etouhp.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 病院(医療法人) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 医療法人松風会 理事長 江藤 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健診部門の管理者名 | 江藤病院 院長 江藤 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | 2005年12月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 全日本病院協会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 委託情報 | 協力業者の有無 | なし(全て当院で実施) | |||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||
| 医師(医師会認定スポーツ医) | 4人(0人) | 4人(0人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| THP取得者 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事務職員 | 5人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施体制 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | あり | |||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 月・火・水・金・土 9:00〜12:00 13:30〜17:30 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機づけ支援 積極的支援 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態 | 個別支援 グループ支援 E-mail 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な重量単価 | 動機づけ支援 5250円以下/人 積極的支援 21000円以下/人 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続的支援を実施、特に集団栄養指導を実施 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機づけ | 年間 人 | 1日当たり 人 | |||||||||||||||||||||||||
| 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機づけ | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率 | 動機づけ | 参加率 % | 脱落率 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||